3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration (35)
Description : président
Organisme : Centre communal d'action sociale │ De : 04/2014 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : président
Organisme : Agence d'urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer Flandre intérieure │ De : 04/2014 à 10/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : président
Organisme : Syndicat mixte Flandre Morinie │ De : 06/2014 à 10/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 7952 € | Net |
2015 | 14748 € | Net |
2016 | 14783 € | Net |
2017 | 12614 € | Net |
2018 | 15204 € | Net |
2019 | 8912 € | Net |
2020 | 10 868 € | Net |
Description : Vice-président
Organisme : Syndicat mixte Lys Audomarois │ De : 06/2014 à 12/2016
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 4490 € | Brut |
2015 | 8083 € | Brut |
2016 | 8107 € | Brut |
Description : Membre du CA
Organisme : LYPSO │ De : 01/2016 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Lycée Alexandre Ribot │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Lycée Blaise Pascal │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-président
Organisme : EPCC Louvre-Lens │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : EPCC Opéra de Lille │ De : 01/2013 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Vice-président puis président (juin 2020)
Organisme : Orchestre natianal de Lille │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Agence pour le Picard │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : EPCC Centre historique minier de Lewarde │ De : 01/2016 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : EPCC La Condition publique │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : EPCC Ecole supérieure d'Art Nord-Pas-de-Calais │ De : 01/2016 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : FRAC Grand Large │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre de l'AG
Organisme : Institut du Monde arabe │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : La Rose des vents │ De : 01/2016 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : EPCC Maison de la Culture d'Amiens │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Bureau
Organisme : Orchestre de Picardie │ De : 01/2016 à 07/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Pictanovo │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre de l'AG
Organisme : Séries Mania │ De : 01/2018 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : membre du comité de gestion
Organisme : ESMD de Lille │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du comité de pilotage
Organisme : Comité de pilotage pour la restauration du patrimoine rural non protégé │ De : 01/2016 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Pôle métropolitain de l'Audomarois │ De : 01/2019 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du Bureau
Organisme : Agence SOFIE │ De : 04/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : EPCC La Barcarolle │ De : 04/2017 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : OICA │ De : 01/2016 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Président de droit
Organisme : Mission locale de l'arrondissement de Saint-Omer │ De : 04/2014 à 09/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Président de droit
Organisme : PLIE de l'Audoamarois │ De : 04/2014 à 09/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : ISCID-CO │ De : 04/2014 à 07/2019
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Brut |
2015 | 0 € | Brut |
2016 | 0 € | Brut |
2017 | 0 € | Brut |
2018 | 0 € | Brut |
2019 | 0 € | Brut |
Description : Vice-président
Organisme : Pôle métropolitain de la Côte d'Opale │ De : 06/2014 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : La Station │ De : 07/2018 à 07/2020
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
Description : président
Organisme : Commission régionale du Patrimoine et de l'Architecture des Hauts-de-France │ De : 01/2018 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre du CA
Organisme : Fondation Saint-Omer Valeurs transatlantiques │ De : 10/2017 à 11/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |
Description : Membre titulaire
Commentaire : Défraiements des trajets et indemnités journalières par jour de participation aux travaux du Comité des régions
Organisme : Comité européen des régions │ De : 01/2013 à 12/2021
Rémunération ou gratification :
Année | Montant | Type |
---|
2013 | 0 € | Net |
2014 | 0 € | Net |
2015 | 0 € | Net |
2016 | 0 € | Net |
2017 | 0 € | Net |
2018 | 0 € | Net |
2019 | 0 € | Net |
2020 | 0 € | Net |
2021 | 0 € | Net |